HOME > 物流収納保管棚 > 中量棚300kg

中量棚  1段当たり耐荷重/300kg MEL型・ME型 (受注生産品)

使用用途に応じて、MEL型とME型(受注生産品)をご用意させて頂きました。
中棚板は、棚受けに乗せるだけですから保管物の形状や数量に応じて50mm単位の段変更や棚段数の増減を自由に変える事ができます。

中量棚 1段当たり耐荷重/300kg MEL型(ボルトレスタイプ)

300kg耐荷重MEL型は、本体の組立時止めボルトを使わない為(ボルトレス構造)、組立が簡単で分解・レイアウト変更が・移設等が簡単にできます。

落下防止パイプバーはオプション 中軽量棚300kg

特 徴

  • 棚段1段あたりの耐荷重が300kgの積載荷重
  • 中棚板は50mmピッチで上下に動かせます。
  • ボルトレス構造なので、解体・移設・再組立も容易です。
  • 塗装仕上げは光沢のあるメラミン焼付け塗装で、標準色としてホワイトグレーを採用(アイボリー系)
  • 経済的な連結タイプで、高さと奥行が同じであれば支柱共有で、2連・3連と簡単に連結ができます。
中軽量棚300kg

標準仕様

タイプ MEL型(ボルトレス型)
段荷重(kg) 300kg 
総荷重(kg) 1500kg
支柱形状(mm)
高さ(mm)H 1200・1500・1800・
2100・2400
間口(mm)W 895・1195・1495・1795
奥行(mm)D 450・600・750・868
塗  装  色 ホワイトグレー色

中量棚MEL型 (段/300kg ) 定価表 

消費税・組立費・送料別途

  • H 1800タイプMEL型 ボルトレス
  • H 2100タイプMEL型 ボルトレス
  • H 2400タイプMEL型 ボルトレス
高 さ
Hmm 
寸法(Wは柱芯寸法)
WxDmm
天地 3段 天地 4段 天地 5段 1段当り
単立 連結 単立 連結 単立 連結
H1800 895 × 450 ¥37,450 ¥30,950 ¥42,200 ¥35,700 ¥46,950 ¥40,450 ¥4,750
895 × 600 ¥40,750 ¥34,250 ¥46,400 ¥39,900 ¥52,050 ¥45,550 ¥5,650
895 × 750 ¥45,800 ¥39,300 ¥53,000 ¥46,500 ¥60,200 ¥53,700 ¥7,200
895 × 868 ¥51,400 ¥44,900 ¥60,400 ¥53,900 ¥69,400 ¥62,900 ¥9,000
1195 × 450 ¥42,900 ¥36,400 ¥48,800 ¥42,300 ¥54,700 ¥48,200 ¥5,900
1195 × 600 ¥47,100 ¥40,600 ¥54,200 ¥47,700 ¥61,300 ¥54,800 ¥7,100
1195 × 750 ¥53,500 ¥47,000 ¥62,600 ¥56,100 ¥71,700 ¥65,200 ¥9,100
1195 × 868 ¥60,300 ¥53,800 ¥71,600 ¥65,100 ¥82,900 ¥76,400 ¥11,300
1495 × 450 ¥48,100 ¥41,600 ¥55,200 ¥48,700 ¥62,300 ¥55,800 ¥7,100
1495 × 600 ¥55,150 ¥68,650 ¥64,400 ¥57,900 ¥73,650 ¥67,150 ¥9,250
1495 × 750 ¥64,250 ¥57,750 ¥76,400 ¥69,900 ¥88,550 ¥82,050 ¥12,150
1495 × 868 ¥69,100 ¥62,600 ¥82,800 ¥76,300 ¥96,500 ¥90,000 ¥13,700
1795 × 450 ¥56,700 ¥50,200 ¥66,000 ¥59,500 ¥75,300 ¥68,800 ¥9,300
1795 × 600 ¥61,800 ¥55,300 ¥62,600 ¥66,100 ¥83,400 ¥76,900 ¥10,800
1795 × 750 ¥71,050 ¥64,550 ¥84,800 ¥78,300 ¥98,550 ¥92,050 ¥13,750
1795 × 868 ¥78,600 ¥72,100 ¥94,800 ¥88,300 ¥111,000 ¥104,500 ¥16,200

高さH1800 天地4段

高 さ
Hmm 
寸法(Wは柱芯寸法)
WxDmm
天地 4段 天地 5段 天地 6段 1段当り
単立 連結 単立 連結 単立 連結
H2100 895 × 450 ¥44,200 ¥36,700 ¥48,950 ¥41,450 ¥53,700 ¥46,200 ¥4,750
895 × 600 ¥48,400 ¥40,900 ¥54,050 ¥46,550 ¥59,700 ¥52,200 ¥5,650
895 × 750 ¥55,000 ¥47,500 ¥62,200 ¥54,700 ¥69,400 ¥61,900 ¥7,200
895 × 868 ¥62,400 ¥54,900 ¥71,400 ¥63,900 ¥80,400 ¥72,900 ¥9,000
1195 × 450 ¥55,800 ¥43,300 ¥56,700 ¥49,200 ¥62,600 ¥55,100 ¥5,900
1195 × 600 ¥56,200 ¥48,700 ¥63,300 ¥55,800 ¥70,400 ¥62,900 ¥7,100
1195 × 750 ¥64,600 ¥57,100 ¥73,700 ¥66,200 ¥82,800 ¥75,300 ¥9,100
1195 × 868 ¥53,600 ¥66,100 ¥84,900 ¥77,400 ¥96,200 ¥88,700 ¥11,300
1495 × 450 ¥57,200 ¥49,700 ¥64,300 ¥56,800 ¥71,400 ¥63,900 ¥7,100
1495 × 600 ¥66,400 ¥58,900 ¥75,650 ¥68,150 ¥84,900 ¥77,400 ¥9,250
1495 × 750 ¥78,400 ¥70,900 ¥90,550 ¥83,050 ¥102,700 ¥95,200 ¥12,150
1495 × 868 ¥84,800 ¥77,300 ¥98,500 ¥91,000 ¥112,200 ¥104,700 ¥13,700
1795 × 450 ¥68,000 ¥60,500 ¥77,300 ¥69,800 ¥86,600 ¥79,100 ¥9,300
1795 × 600 ¥74,600 ¥67,100 ¥85,400 ¥77,900 ¥96,200 ¥88,700 ¥10,800
1795 × 750 ¥86,800 ¥79,300 ¥100,550 ¥93,050 ¥114,300 ¥106,800 ¥13,750
1795 × 868 ¥96,800 ¥89,300 ¥113,000 ¥105,500 ¥129,200 ¥121,700 ¥16,200

高さH2100 天地5段

高 さ
Hmm 
寸法(Wは柱芯寸法)
WxDmm
天地 5段 天地 6段 天地 7段 1段当り
単立 連結 単立 連結 単立 連結
H2400 895 × 450 ¥59,050 ¥42,450 ¥55,700 ¥47,200 ¥60,450 ¥51,950 ¥4,750
895 × 600 ¥56,050 ¥47,550 ¥61,700 ¥53,200 ¥67,350 ¥58,850 ¥5,650
895 × 750 ¥64,200 ¥55,700 ¥71,400 ¥62,900 ¥78,600 ¥70,100 ¥7,200
895 × 868 ¥73,400 ¥64,900 ¥82,400 ¥73,900 ¥91,400 ¥82,900 ¥9,000
1195 × 450 ¥58,700 ¥50,200 ¥64,600 ¥56,900 ¥70,500 ¥62,000 ¥5,900
1195 × 600 ¥65,300 ¥56,800 ¥72,400 ¥63,900 ¥79,500 ¥71,000 ¥7,100
1195 × 750 ¥75,700 ¥67,200 ¥84,800 ¥76,300 ¥93,900 ¥85,400 ¥9,100
1195 × 868 ¥86,900 ¥78,400 ¥98,200 ¥89,700 ¥109,500 ¥101,000 ¥11,300
1495 × 450 ¥66,300 ¥57,800 ¥73,400 ¥64,900 ¥80,500 ¥72,000 ¥7,100
1495 × 600 ¥77,650 ¥69,150 ¥86,900 ¥78,400 ¥96,150 ¥87,650 ¥9,250
1495 × 750 ¥92,550 ¥84,050 ¥104,700 ¥96,200 ¥116,850 ¥108,350 ¥12,150
1495 × 868 ¥100,500 ¥92,000 ¥114,200 ¥105,700 ¥127,900 ¥119,400 ¥13,700
1795 × 450 ¥79,300 ¥70,800 ¥88,600 ¥80,100 ¥97,900 ¥89,400 ¥9,300
1795 × 600 ¥87,400 ¥78,900 ¥98,200 ¥89,700 ¥109,000 ¥100,500 ¥10,800
1795 × 750 ¥102,550 ¥94,050 ¥116,300 ¥107,800 ¥130,050 ¥121,550 ¥13,750
1795 × 868 ¥115,000 ¥106,500 ¥131,200 ¥122,700 ¥147,400 ¥138,900 ¥16,200

高さH2400 天地6段

中量棚 MEL型本体 段 300kg サイズ選定 として

  • 支柱仕上げ高さは、150mm単位で製作可能です。
    (H1200・H1500・H1950・H2150など)
  • 支柱の幅は、55mmです。
  • 間口別作は100mm単位で、別途オプション扱いにて対応可能です。
    (但しW1700以下)
  • 奥行別作寸法は対応できません。

サイドストッパー
落下防止パイプバーはオプション

角パイプ落下防止バー
天つなぎ(支柱延長)はオプション工事

卸売価格で対応させていただきます。お問い合わせください。

中量棚 1段当たり耐荷重/300kg ME型(ボルトオンタイプ) 側面ブレース付き 受注生産品

300kg耐荷重ME型は、受注生産品として支柱正面が捩じれ剛性にも強い55mm凹型形状で積層棚・高層棚等の荷重に耐えられる設計となっています。
MEL型と同様経済的な連結タイプで、高さと奥行が同じであれば、支柱共有で2連・3連と連結できます。

中軽量棚300kgME型 中軽量棚300kg

特 徴

  • 棚段1段あたりの耐荷重が300kgの積載荷重
  • 中棚板は50mmピッチで上下に動かせます 。
  • 支柱正面が捩じれ剛性にも強い55mm凹型形状で積層棚・高層棚等の荷重に耐えられる設計となっています。
  • 塗装仕上げは光沢のあるメラミン焼付け塗装で、標準色として ホワイトグレーを採用 (アイボリー系)
  • 経済的な連結タイプで、高さと奥行が同じであれば支柱共有で、2連・3連と簡単に連結ができます。
中軽量棚300kg

標準仕様

タイプ ME型(ボルトオン型)
段荷重(kg) 300kg 
総荷重(kg) 1500kg
支柱形状(mm)
高さ(mm)H 1200・1500・1800・
2100・2400
間口(mm)W 895・1195・1495・1795
奥行(mm)D 450・600・750・868
塗  装  色 ホワイトグレー色

中量棚ME型 (段/300kg ) 定価表 受注生産品

消費税・組立費・送料別途

  • H 1800タイプME型 ボルトオン
  • H 2100タイプME型 ボルトオン
  • H 2400タイプME型 ボルトオン
高 さ
Hmm 
寸法(Wは柱芯寸法)
WxDmm
天地 3段 天地 4段 天地 5段 1段当り
単立 連結 単立 連結 単立 連結
H1800 895 × 450 ¥37,450 ¥30,950 ¥42,200 ¥35,700 ¥46,950 ¥40,450 ¥4,750
895 × 600 ¥40,750 ¥34,250 ¥46,400 ¥39,900 ¥52,050 ¥45,550 ¥5,650
895 × 750 ¥45,800 ¥39,300 ¥53,000 ¥46,500 ¥60,200 ¥53,700 ¥7,200
895 × 868 ¥51,400 ¥44,900 ¥60,400 ¥53,900 ¥69,400 ¥62,900 ¥9,000
1195 × 450 ¥42,900 ¥36,400 ¥48,800 ¥42,300 ¥54,700 ¥48,200 ¥5,900
1195 × 600 ¥47,100 ¥40,600 ¥54,200 ¥47,700 ¥61,300 ¥54,800 ¥7,100
1195 × 750 ¥53,500 ¥47,000 ¥62,600 ¥56,100 ¥71,700 ¥65,200 ¥9,100
1195 × 868 ¥60,300 ¥53,800 ¥71,600 ¥65,100 ¥82,900 ¥76,400 ¥11,300
1495 × 450 ¥48,100 ¥41,600 ¥55,200 ¥48,700 ¥62,300 ¥55,800 ¥7,100
1495 × 600 ¥55,150 ¥68,650 ¥64,400 ¥57,900 ¥73,650 ¥67,150 ¥9,250
1495 × 750 ¥64,250 ¥57,750 ¥76,400 ¥69,900 ¥88,550 ¥82,050 ¥12,150
1495 × 868 ¥69,100 ¥62,600 ¥82,800 ¥76,300 ¥96,500 ¥90,000 ¥13,700
1795 × 450 ¥56,700 ¥50,200 ¥66,000 ¥59,500 ¥75,300 ¥68,800 ¥9,300
1795 × 600 ¥61,800 ¥55,300 ¥62,600 ¥66,100 ¥83,400 ¥76,900 ¥10,800
1795 × 750 ¥71,050 ¥64,550 ¥84,800 ¥78,300 ¥98,550 ¥92,050 ¥13,750
1795 × 868 ¥78,600 ¥72,100 ¥94,800 ¥88,300 ¥111,000 ¥104,500 ¥16,200

高さH1800 天地4段

高さH1800 天地4段
高 さ
Hmm 
寸法(Wは柱芯寸法)
WxDmm
天地 4段 天地 5段 天地 6段 1段当り
単立 連結 単立 連結 単立 連結
H2100 895 × 450 ¥44,200 ¥36,700 ¥48,950 ¥41,450 ¥53,700 ¥46,200 ¥4,750
895 × 600 ¥48,400 ¥40,900 ¥54,050 ¥46,550 ¥59,700 ¥52,200 ¥5,650
895 × 750 ¥55,000 ¥47,500 ¥62,200 ¥54,700 ¥69,400 ¥61,900 ¥7,200
895 × 868 ¥62,400 ¥54,900 ¥71,400 ¥63,900 ¥80,400 ¥72,900 ¥9,000
1195 × 450 ¥55,800 ¥43,300 ¥56,700 ¥49,200 ¥62,600 ¥55,100 ¥5,900
1195 × 600 ¥56,200 ¥48,700 ¥63,300 ¥55,800 ¥70,400 ¥62,900 ¥7,100
1195 × 750 ¥64,600 ¥57,100 ¥73,700 ¥66,200 ¥82,800 ¥75,300 ¥9,100
1195 × 868 ¥53,600 ¥66,100 ¥84,900 ¥77,400 ¥96,200 ¥88,700 ¥11,300
1495 × 450 ¥57,200 ¥49,700 ¥64,300 ¥56,800 ¥71,400 ¥63,900 ¥7,100
1495 × 600 ¥66,400 ¥58,900 ¥75,650 ¥68,150 ¥84,900 ¥77,400 ¥9,250
1495 × 750 ¥78,400 ¥70,900 ¥90,550 ¥83,050 ¥102,700 ¥95,200 ¥12,150
1495 × 868 ¥84,800 ¥77,300 ¥98,500 ¥91,000 ¥112,200 ¥104,700 ¥13,700
1795 × 450 ¥68,000 ¥60,500 ¥77,300 ¥69,800 ¥86,600 ¥79,100 ¥9,300
1795 × 600 ¥74,600 ¥67,100 ¥85,400 ¥77,900 ¥96,200 ¥88,700 ¥10,800
1795 × 750 ¥86,800 ¥79,300 ¥100,550 ¥93,050 ¥114,300 ¥106,800 ¥13,750
1795 × 868 ¥96,800 ¥89,300 ¥113,000 ¥105,500 ¥129,200 ¥121,700 ¥16,200

高さH2100 天地5段

高さH2100 天地5段
高 さ
Hmm 
寸法(Wは柱芯寸法)
WxDmm
天地 5段 天地 6段 天地 7段 1段当り
単立 連結 単立 連結 単立 連結
H2400 895 × 450 ¥59,050 ¥42,450 ¥55,700 ¥47,200 ¥60,450 ¥51,950 ¥4,750
895 × 600 ¥56,050 ¥47,550 ¥61,700 ¥53,200 ¥67,350 ¥58,850 ¥5,650
895 × 750 ¥64,200 ¥55,700 ¥71,400 ¥62,900 ¥78,600 ¥70,100 ¥7,200
895 × 868 ¥73,400 ¥64,900 ¥82,400 ¥73,900 ¥91,400 ¥82,900 ¥9,000
1195 × 450 ¥58,700 ¥50,200 ¥64,600 ¥56,900 ¥70,500 ¥62,000 ¥5,900
1195 × 600 ¥65,300 ¥56,800 ¥72,400 ¥63,900 ¥79,500 ¥71,000 ¥7,100
1195 × 750 ¥75,700 ¥67,200 ¥84,800 ¥76,300 ¥93,900 ¥85,400 ¥9,100
1195 × 868 ¥86,900 ¥78,400 ¥98,200 ¥89,700 ¥109,500 ¥101,000 ¥11,300
1495 × 450 ¥66,300 ¥57,800 ¥73,400 ¥64,900 ¥80,500 ¥72,000 ¥7,100
1495 × 600 ¥77,650 ¥69,150 ¥86,900 ¥78,400 ¥96,150 ¥87,650 ¥9,250
1495 × 750 ¥92,550 ¥84,050 ¥104,700 ¥96,200 ¥116,850 ¥108,350 ¥12,150
1495 × 868 ¥100,500 ¥92,000 ¥114,200 ¥105,700 ¥127,900 ¥119,400 ¥13,700
1795 × 450 ¥79,300 ¥70,800 ¥88,600 ¥80,100 ¥97,900 ¥89,400 ¥9,300
1795 × 600 ¥87,400 ¥78,900 ¥98,200 ¥89,700 ¥109,000 ¥100,500 ¥10,800
1795 × 750 ¥102,550 ¥94,050 ¥116,300 ¥107,800 ¥130,050 ¥121,550 ¥13,750
1795 × 868 ¥115,000 ¥106,500 ¥131,200 ¥122,700 ¥147,400 ¥138,900 ¥16,200

高さH2400 天地6段

高さH2400 天地6段

中量棚 ME型本体 段 300kg サイズ選定 として

  • 支柱仕上げ高さは、150mm単位で製作可能です。
    (H1200・H1500・H2700・H3000など)
  • 支柱の幅は、55mmです。
  • 間口別作は100mm単位で、別途オプション扱いにて対応可能です。
    (但しW1700以下)
  • 奥行別作寸法は対応できません。

サイドストッパー
サイドストッパー(オプション)

角パイプ落下防止バー
角パイプ落下防止バー(オプション)

卸売価格で対応させていただきます。お問い合わせください。

 

中量棚 納品施工例

さまざまなサイズの商品・原材料等を荷役・収納・保管するにあたり、中量棚本体をベースにする事により効率的なピッキング管理を実現いたします。

中量積層棚
中量積層棚
空いている天井の空間を商品置き場に有効利用
キャスター付き中量棚
キャスター付き中量棚
積載製品・原材料を棚本体ごと移動
ハンドル式中量移動棚
ハンドル式中量移動棚
製品・原材料などを最大限密集収納を実現します。
高層中量棚 高層中量棚
高層中量棚
中量棚ME型の採用で、ラック本体支柱の(側面ブレース付き)が延長が可能です。

 

ページTOPへ