HOME > 物流収納保管棚 >重量スチール棚

重量スチール棚(重量棚 GS型)   1段当たり耐荷重 / 1,000kg  受注生産品

1段当たり耐荷重 1,000kgのラックでありながら 部材の組み合わせにより、保管物の高さに応じた、50mm単位で、上下可動の棚段設定が簡単に 出来ます。規格サイズも中量棚 タイプ(段300.500kg耐荷重)とほぼ同サイズのバリエーションをご用意しております。

特 徴

  • 棚段1段あたりの耐荷重が1000kgの積載荷重を実現
  • 中棚板は50mmピッチで上下に動かせます 。
  • ノックダウン商品なので、解体・移設・最組立も容易です。
  • 塗装仕上げは光沢のあるメラミン焼付け塗装で、標準色として
    ホワイトグレーを採用(アイボリー系)

標準仕様

タイプ GS型
段荷重(kg) 1000kg/段(1段当りの等分布荷重) 
総荷重(kg) 5000kg/間口当たり
支柱形状(mm)
高  さ (mm)H 1800,2100,2400
間  口 (mm)W 915,1215,1515,1815
奥行(棚板割り)(mm)D 480,630,780,900
塗  装  色 ホワイトグレー色

重量スチール棚 (段/1,000kg)  定価表

消費税・組立費・送料別途

  • H1800タイプ GS型
  • H2100タイプ GS型
  • H2400タイプ GS型
高 さ
H  mm 
寸法(Wは柱芯寸法)
W x D mm
天地 3段 天地 4段 天地 5段 1段当り
単立 連結 単立 連結 単立 連結
H1800 915 x 480 ¥82,950 ¥65,050 ¥93,000 ¥75,100 ¥103,050 ¥85,150 ¥10,050
1215 x 480 ¥92,550 ¥74,650 ¥105,000 ¥87,100 ¥117,450 ¥99,550 ¥12,450
1515 x 430 ¥102,150 ¥84,250 ¥117,000 ¥99,100 ¥131,850 ¥113,950 ¥14,850
1815 x 480 ¥111,750 ¥93,850 ¥129,000 ¥111,100 ¥146,250 ¥128,350 ¥17,250
915 x 630 ¥94,500 ¥76,100 ¥107,800 ¥89,400 ¥121,100 ¥102,700 ¥13,300
1215 x 630 ¥106,500 ¥88,100 ¥123,000 ¥104,600 ¥139,500 ¥121,100 ¥16,500
1515 x 630 ¥118,500 ¥100,100 ¥138,200 ¥119,800 ¥157,900 ¥139,500 ¥19,700
1815 x 630 ¥130,500 ¥112,100 ¥153,400 ¥135,000 ¥176,300 ¥157,900 ¥22,900
915 x 780 ¥106,050 ¥87,150 ¥122,600 ¥103,700 ¥139,150 ¥120,250 ¥16,550
1215 x 780 ¥120,450 ¥101,550 ¥141,000 ¥122,100 ¥161,550 ¥142,650 ¥20,550
1515 x 780 ¥134,850 ¥115,950 ¥159,400 ¥140,500 ¥183,950 ¥165,050 ¥24,550
1815 x 780 ¥149,250 ¥130,350 ¥177,800 ¥158,900 ¥206,350 ¥187,450 ¥28,550
915 x 900 ¥116,700 ¥97,300 ¥136,200 ¥116,800 ¥155,700 ¥136,300 ¥19,500
1215 x 900 ¥133,500 ¥114,100 ¥157,800 ¥138,400 ¥182,100 ¥162,700 ¥24,300
1515 x 900 ¥150,300 ¥130,900 ¥179,400 ¥160,000 ¥208,500 ¥189,100 ¥29,100
1815 x 900 ¥167,100 ¥147,700 ¥201,000 ¥181,600 ¥234,900 ¥215,500 ¥33,900
高 さ
H  mm 
寸法(Wは柱芯寸法)
W x D mm
天地 4段 天地 5段 天地 6段 1段当り
単立 連結 単立 連結 単立 連結
H2100  915 x 480 ¥98,400 ¥77,800 ¥108,450 ¥87,850 ¥118,500 ¥97,900 ¥10,050
1215 x 480 ¥110,400 ¥89,800 ¥122,850 ¥102,250 ¥135,300 ¥114,700 ¥12,450
1515 x 430 ¥122,400 ¥101,800 ¥137,250 ¥116,650 ¥152,100 ¥131,500 ¥14,850
1815 x 480 ¥134,400 ¥113,800 ¥151,650 ¥131,050 ¥168,900 ¥148,300 ¥17,250
 915 x 630 ¥113,300 ¥92,150 ¥126,600 ¥105,450 ¥139,900 ¥118,750 ¥13,300
1215 x 630 ¥128,500 ¥107,350 ¥145,000 ¥123,850 ¥161,500 ¥140,350 ¥16,500
1515 x 630 ¥143,700 ¥122,550 ¥163,400 ¥142,250 ¥183,100 ¥161,950 ¥19,700
1815 x 630 ¥158,900 ¥137,750 ¥181,800 ¥160,650 ¥204,700 ¥183,550 ¥22,900
 915 x 780 ¥128,200 ¥106,500 ¥144,750 ¥123,050 ¥161,300 ¥139,600 ¥16,550
1215 x 780 ¥146,600 ¥124,900 ¥167,150 ¥145,450 ¥187,700 ¥166,000 ¥20,550
1515 x 780 ¥165,000 ¥143,300 ¥189,550 ¥167,850 ¥214,100 ¥192,400 ¥24,550
1815 x 780 ¥183,400 ¥161,700 ¥211,950 ¥190,250 ¥240,500 ¥218,800 ¥28,550
 915 x 900 ¥141,900 ¥119,650 ¥161,400 ¥139,150 ¥180,900 ¥158,650 ¥19,500
1215 x 900 ¥163,500 ¥141,250 ¥187,800 ¥165,550 ¥212,100 ¥189,850 ¥24,300
1515 x 900 ¥185,100 ¥162,850 ¥214,200 ¥191,950 ¥243,300 ¥221,050 ¥29,100
1815 x 900 ¥206,700 ¥184,450 ¥240,600 ¥218,350 ¥274,500 ¥252,250 ¥33,900
高 さ
H  mm 
寸法(Wは柱芯寸法)
W x D mm
天地 4段 天地 5段 天地 6段 1段当り
単立 連結 単立 連結 単立 連結
H2400  915 x 480 ¥104,600 ¥80,900 ¥114,650 ¥90,950 ¥124,700 ¥101,000 ¥10,050
1215 x 480 ¥116,600 ¥92,900 ¥129,050 ¥105,350 ¥141,500 ¥117,800 ¥12,450
1515 x 430 ¥128,600 ¥104,900 ¥143,450 ¥119,750 ¥158,300 ¥134,600 ¥14,850
1815 x 480 ¥140,600 ¥116,900 ¥157,850 ¥134,150 ¥175,100 ¥151,400 ¥17,250
 915 x 630 ¥119,800 ¥95,400 ¥133,100 ¥108,700 ¥146,400 ¥122,000 ¥13,300
1215 x 630 ¥135,000 ¥110,600 ¥151,500 ¥127,100 ¥168,000 ¥143,600 ¥16,500
1515 x 630 ¥150,200 ¥125,800 ¥169,900 ¥145,500 ¥189,600 ¥165,200 ¥19,700
1815 x 630 ¥165,400 ¥141,000 ¥188,300 ¥163,900 ¥211,200 ¥186,800 ¥22,900
 915 x 780 ¥135,000 ¥109,900 ¥151,550 ¥126,450 ¥168,100 ¥143,000 ¥16,550
1215 x 780 ¥153,400 ¥128,300 ¥173,950 ¥148,850 ¥194,500 ¥169,400 ¥20,550
1515 x 780 ¥171,800 ¥146,700 ¥196,350 ¥171,250 ¥220,900 ¥195,800 ¥24,550
1815 x 780 ¥190,200 ¥165,100 ¥218,750 ¥193,650 ¥247,300 ¥222,200 ¥28,550
 915 x 900 ¥149,000 ¥123,200 ¥168,500 ¥142,700 ¥188,000 ¥162,200 ¥19,500
1215 x 900 ¥170,600 ¥144,800 ¥194,900 ¥169,100 ¥219,200 ¥193,400 ¥24,300
1515 x 900 ¥192,200 ¥166,400 ¥221,300 ¥195,500 ¥250,400 ¥224,600 ¥29,100
1815 x 900 ¥213,800 ¥188,000 ¥247,700 ¥221,900 ¥281,600 ¥255,800 ¥33,900

卸売価格で対応させていただきます。お問い合わせください。

高層重量棚(重量スチール棚GS型)

天井有効スペースを生かして、高層の重量棚を設置します。当重量棚は棚板ボルトレス形式の為50mm単位で簡単に段可変がOK。耐震対策としては、天つなぎ工事・各段間口落下防止などのオプション工事がお勧めです。

高層重量棚(重量スチール棚GS型)

立て掛け重量棚(重量スチール棚GS型)

重量棚の優れた加工性の素材を生かし、今まで収納方法に苦慮していた長物商品を、立て掛けて収納しては如何ですか? 間口内にスライド用受け材や最下段にベース受け加工などのオプション工事にて、スペースUPが可能です。

立て掛け重量棚(重量スチール棚GS型)

重量棚本体 サイズ選定 として

  • 支柱仕上げ高さは、150mm単位で 製作可能です。
    (H1200 ・ H1500 ・ H2700 ・ H3000 など)
  • 支柱パネルの幅は、 75mm です。
  • 間口 ・奥行 別作寸法は対応できません。

 

ページTOPへ